أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في جميع دول العالم

SYP أسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة السورية (SYP)

آخر تحديث: 24-05-2013 7:00:06 am بتوقيت مدينة دمشق
وحدة الذهب السعر الحالي
24-05-2013
السعر السابق
2013-05-23
نسبة التغير 2013-05-22 2013-05-21 2013-05-20 2013-05-17 2013-05-16 2013-05-15
أوقية الذهب 97,594.51  95,669.08 2.01 % 96,306.86 97,336.08 94,056.20 96,456.93 97,536.14 99,736.65
جنيه الذهب 21,966.61 21,533.23 21,676.79 21,908.44 21,170.21 21,710.56 21,953.47 22,448.76
جرام الذهب عيار 24 3,138.09 3,076.18 3,096.68 3,129.78 3,024.32 3,101.51 3,136.21 3,206.97
جرام الذهب عيار 22 2,876.35 2,819.60 2,838.40 2,868.73 2,772.07 2,842.82 2,874.63 2,939.48
جرام الذهب عيار 21 2,745.27 2,691.11 2,709.05 2,738.01 2,645.74 2,713.28 2,743.63 2,805.53
جرام الذهب عيار 18 2,352.81 2,306.39 2,321.77 2,346.58 2,267.51 2,325.38 2,351.40 2,404.45
جرام الذهب عيار 14 1,831.04 1,794.92 1,806.88 1,826.19 1,764.66 1,809.70 1,829.95 1,871.23

ماذا حدث لأسعار الذهب اليوم

سجلت اسعار الذهب في سوريا بالليرة السورية ارتفاعا عن اسعار الامس حيث وصل سعر الأوقية 97594.51 SYP و كانت نسبة التغير 2.01 %

تحليلات و مقالات

eXTReMe Tracker